Big Profits
Elve Biggest Neon Profits
Pet | elve FR Value | elve NFR Value | #FR to NFR |
---|---|---|---|
![]() | 1.5 | 9.5 | 6.33 |
![]() | 1.75 | 11 | 6.29 |
![]() | 1.15 | 7 | 6.09 |
![]() | 2 | 12 | 6 |
![]() | 1.5 | 9 | 6 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 1 | 5.75 | 5.75 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 4.25 | 24 | 5.65 |
![]() | 2.5 | 14 | 5.6 |
![]() | 5 | 28 | 5.6 |
![]() | 0.9 | 5 | 5.56 |
![]() | 4.5 | 25 | 5.56 |
![]() | 1.65 | 9 | 5.45 |
![]() | 1.65 | 9 | 5.45 |
![]() | 1.75 | 9.5 | 5.43 |
![]() | 3.5 | 19 | 5.43 |
![]() | 1.75 | 9.5 | 5.43 |
![]() | 3.5 | 19 | 5.43 |
![]() | 4.25 | 23 | 5.41 |
![]() | 1.3 | 7 | 5.38 |
![]() | 1.3 | 7 | 5.38 |
![]() | 1.35 | 7.25 | 5.37 |
![]() | 1.35 | 7.25 | 5.37 |
![]() | 1.5 | 8 | 5.33 |
![]() | 2.25 | 12 | 5.33 |
![]() | 1.5 | 8 | 5.33 |
![]() | 1.5 | 8 | 5.33 |
![]() | 2.25 | 12 | 5.33 |
![]() | 3.75 | 20 | 5.33 |
Elve Biggest Mega-Neon Profits
Pet | elve NFR Value | elve MFR Value | #NFR to MFR |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 21 | 7 |
![]() | 2 | 14 | 7 |
![]() | 3.75 | 25 | 6.67 |
![]() | 2.25 | 15 | 6.67 |
![]() | 2.25 | 15 | 6.67 |
![]() | 3 | 20 | 6.67 |
![]() | 3.5 | 23 | 6.57 |
![]() | 2.75 | 18 | 6.55 |
![]() | 2.75 | 18 | 6.55 |
![]() | 2.5 | 16 | 6.4 |
![]() | 2.5 | 16 | 6.4 |
![]() | 2.5 | 16 | 6.4 |
![]() | 3 | 19 | 6.33 |
![]() | 9.5 | 60 | 6.32 |
![]() | 3.5 | 22 | 6.29 |
![]() | 7 | 44 | 6.29 |
![]() | 4.5 | 28 | 6.22 |
![]() | 2.25 | 14 | 6.22 |
![]() | 2.25 | 14 | 6.22 |
![]() | 9 | 56 | 6.22 |
![]() | 3.25 | 20 | 6.15 |
![]() | 3.75 | 23 | 6.13 |
![]() | 3.5 | 21 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 3.5 | 21 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 4 | 24 | 6 |
![]() | 5 | 30 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 2 | 12 | 6 |